BewindvoeringZorg hanteert de wettelijke tarieven voor bewindvoering en mentorschap. Indien de cliënt deze kosten vanwege financiële en persoonlijke situatie niet zelf kan dragen, dan vragen we bijzondere bijstand aan bij de gemeente.
De tarieven voor bewindvoering en mentorschap zijn door de Minister van Veiligheid en Justitie vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant. Zij gelden vanaf 1 januari 2022.
Bij bewindvoering of mentorschap
Vergoedingen bewindvoerder, mentor, curator |
2021 | 2022 | ||
(vergoeding bij 1 persoon) | jaarbeloning | maandbedrag | jaarbeloning | maandbedrag |
Professioneel combinatie bewindvoerder en mentor | ||||
Standaard beloning | € 2.585,72 | € 215,48 | € 125.53 | € 215,48 |
In bewind met problematische schulden | € 2963,29 | € 246,94 | € 3107,28 | € 258,94 |
Aanvangswerkzaamheden | € 1.216,05 | € 1275,34 | ||
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning | € 422,29 | € 442,86 | ||
Beheer PGB gelden | € 632,76 | € 52,73 | € 664,39 | € 55,36 |
Opmaken eindrekening & verantwoording (2p) | € 254,10 (€296,45) | € 266,20 (€319,44) | ||
Professioneel bewindvoerder | ||||
Standaard beloning | € 1.436,28 | € 119,69 | €1506,36 | €125,53 |
In bewind met problematische schulden | €1858,56 | € 154,88 | €1949,28 | €162,44 |
Aanvangswerkzaamheden | € 676,39 | € 709,06 | ||
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning | € 422,29 | € 442,86 | ||
Beheer PGB gelden | € 632,76 | € 52,73 | € 664,39 | € 55,36 |
Opmaken eindrekening & verantwoording | € 296,45 | € | ||
Professioneel mentor | ||||
Standaard beloning | € 1.436,28 | € 119,69 | €1506,36 | €125,53 |
In bewind met problematische schulden | € 1.858,56 | € 154,88 | €1949,28 | €162,44 |
Aanvangswerkzaamheden | € 632,76 | € 709,06 | ||
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning | € 422,29 | € 442,86 | ||
Beheer PGB gelden | € 632,76 | € 52,73 | € 664,39 | € 55,36 |
Opmaken eindrekening & verantwoording | ||||
Professioneel bewindvoerder over twee partners | ||||
Standaard beloning | € 1.723,09 | € 143,59 | €1806,48 | €150,54 |
Aanvangswerkzaamheden | € 810,70 | € 850,63 | ||
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning | € 422,29 | € 442,86 | ||
Overige tarieven
De overige tarieven, conform de beleidsregels van de overheid, worden op uw verzoek nader aangegeven.
Contact
Neem ook hierover vrijblijvend contact met ons op.